規格 | メーカー | 用途 | Vcbo (V) |
Ic
(mA)
|
Pc (mW) | hfe | fT | 外形 |
価格
(税別)
|
在庫
状況
|
2SA49 | 東芝 | IF | 18 | 5 | 60 | 30~200 | TC-1 | \80 | △ | |
2SA53 | 東芝 | IF | 18 | 5 | 60 | 20~140 | TC-1 | \80 | △ | |
2SA72 | 東芝 | RF | 18 | 5 | 55 | 50 | 40 | TB-2A | \100 | △ |
2SA100 | 松下 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 40 | 10 | 60 | 80 | 20 | TC-1 | \100 | × |
2SA101 | 松下 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 40 | 10 | 60 | 12 | 15 | TC-1 | \100 | × |
2SA102 | 松下 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 40 | 10 | 60 | 40 | 25 | TC-1 | \100 | ○ |
2SA103 | 松下 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 40 | 10 | 60 | 50 | 35 | TC-1 | \100 | × |
2SA104 | 松下 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 40 | 10 | 60 | 100 | 50 | TC-1 | \80 | × |
2SA141 | 三菱 | IF | 15 | 15 | 80 | 70 | 4 | TC-1 | \200 | ○ |
2SA201 | 沖電気 | IF/Conv | 15 | 15 | 100 | 50 | 8 | TC-1 | \100 | × |
2SA234 | 日立 | IF | 20 | 10 | 80 | 70 | 120 | TB-2A | \240 | ○ |
2SA240 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 5 | 75 | 20 | 200 | TC-4 | \300 | ○ |
2SA341 | 松下 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 10 | 63 | 100 | 70 | TC-7 | \120 | ○ |
2SA342 | 松下 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 10 | 63 | 100 | 100 | TC-7 | \150 |
△
|
2SA350 | 日立 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 10 | 80 | 90 | 40 | TC-1 | \100 |
○
|
2SA353 | 日立 | RF | 25 | 10 | 80 | 70 | 30 | TC-1 | \100 | ○ |
2SA354 | 日立 | Conv/Mix | 25 | 10 | 80 | 70 | 30 | TC-1 | \100 | △ |
2SA435 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 10 | 60 | 30 | 330 | TO-18 | \150 | ○ |
2SA440 | 三洋 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 5 | 60 | 50 | 350 | TC-4 | \150 | △ |
2SA467 | 東芝 | RF | 40 | 400 | 300 | 80 | 200 | TO-98-1 | \320 | ○ |
2SA470 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 18 | 10 | 55 | 75 | 30 | TC-1 | \160 | ○ |
2SA471 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 18 | 10 | 55 | 50 | TC-1 | \160 | ○ | |
2SA472 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 18 | 10 | 55 | 80 | 30 | TC-1 | \140 | × |
2SA484 | 東芝 | PA | 110 | 1.5A | 800 | 20 | TO-39 | \1,200 | △ | |
2SA486 | 東芝 | PA | 50 | 1.5A | 800 | 20 | TO-39 | \900 | △ | |
2SA490 | 東芝 | PA | 50 | 3A | 25W | &rt;3 | TO-66 | \450 | ○ | |
2SA493 | 東芝 | PA/LN | 50 | 50 | 200 | 200 | TO-98-1 | \230 | ○ | |
2SA495 | 東芝 | RF | 35 | 100 | 200 | 200 | TO-98-1 | \280 | △ | |
2SA496 | 東芝 | PA | 40 | 800 | 550 | 100 | TO-126 | \450 | ○ | |
2SA498 | 東芝 | PA | 50 | 800 | 70 | TO-39 | \720 | ○ | ||
2SA503 | 東芝 | RF | 60 | 600 | 800 | 130 | TO-39 | \980 | △ | |
2SA509 | 東芝 | RF/PA | 35 | 500 | 600 | 140 | TO-98-1 | \230 | ○ | |
2SA518 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 18 | 10 | 55 | 60 | 45 | TC-1 | \200 | △ |
2SA532 | 三洋 | RF/PA | 50 | 200 | 500 | 90 | TO-39 | \500 | △ | |
2SA545 | 日電 | RF/PA | 70 | 200 | 400 | 110 | 200 | TO-92 | \450 | △ |
2SA547 | 松下 | PA | 70 | 1A | 10W | 200 | TC-17 | \850 | △ | |
2SA549 | 日立 | RF | 70 | 100 | 200 | 200 | TC-1A | \300 | △ | |
2SA561 | 東芝 | RF | 50 | 150 | 300 | 70 | TO-98-1 | \420 | ○ | |
2SA562 | 東芝 | RF | 35 | 500 | 500 | 70~240 | 200 | TO-92 | \300 | ○ |
2SA564 | 松下 | RF/AF | 25 | 100 | 400 | 130~520 | 80 | TO-92 | \120 | ○ |
2SA594 | 東芝 | RF | 60 | 200 | 750 | 40~240 | 100 | TO-39 | \300 | × |
2SA603 | 日電 | RF | 60 | 200 | 300 | 220 | TC-7 | \320 | ○ | |
2SA604 | 日電 | RF | 120 | 30 | 300 | 170 | TC-7 | \160 | ○ | |
2SA608 | 三洋 | RF/AF/SW | 30 | 100 | 100 | 180 | TO-92 | \100 | ○ | |
2SA617 | 日立 | RF | 150 | 50 | 200 | 60 | TO-18 | \150 | △ |
規格 | メーカー | 用途 |
Vcbo
(V)
|
Ic
(mA)
|
Pc
(mW)
|
hfe | fT | 外形 |
価格
(税別)
|
在庫
状況
|
2SA628 | 三菱 | RF/AF/SW | 30 | 100 | 150 | 100 | SC-43 | \280 | ○ | |
2SA640 | 日電 | RF/LN | 50 | 30 | 250 | 100 | SC-43 | \90 | △ | |
2SA641 | 日電 | RF/AF | 50 | 30 | 250 | 100 | SC-43 | \100 | ○ | |
2SA643 | 日電 | RF/PA | 40 | 500 | 500 | 180 | TO-92 | \250 | ○ | |
2SA661 | 東芝 | RF/AF/PA | 70 | 200 | 600 | 100 | SOT-33 | \200 | ○ | |
2SA673 | 日立 | RF | 35 | 500 | 400 | 50 | SC-43 | \200 | ○ | |
2SA682 | 東芝 | RF/PA | 80 | 750 | 800 | 100 | TO-126 | \320 | △ | |
2SA683 | 松下 | PA | 30 | 1A | 1W | 85~340 | 200 | SC-51 | \100 | ○ |
2SA684 | 松下 | PA | 60 | 1A | 1W | 85~340 | 200 | SC-51 | \110 | ○ |
2SA697 | 三菱 | RF/PA | 65 | 500 | 500 | 150 | SC-43 | \260 | ○ | |
2SA699 | 松下 | PA | 40 | 2A | 10W | 50~220 | 150 | TO-202 | \300 | ○ |
2SA715 | 日立 | RF/PA | 35 | 2.5A | 10W | 60~320 | 160 | TO-126 | \150 | △ |
2SA719 | 松下 | PA | 30 | 500 | 625 | 85~340 | 200 | SC-43 | \150 | ○ |
2SA733 | 日電 | RF/AF | 60 | 100 | 250 | 90~600 | 50 | SC-43 | \80 | △ |
2SA743 | 日立 | RF/PA | 50 | 1A | 750 | 60~200 | 120 | TO-126 | \300 | ○ |
2SA748 | 松下 | RF/PA | 70 | 2A | 15W | 50~220 | 120 | TO-220AB | \240 | ○ |
2SA768 | サンケン | PA | 60 | 4A | 30W | 10 | TO-126 | \700 | ○ | |
2SA794 | 松下 | PA | 100 | 500 | 1.2W | 65~330 | 120 | TO-126(b) | \420 | ○ |
2SA814 | 東芝 | RF/PA | 120 | 1A | 1.5A | 30 | TO-220 | \350 | ○ | |
2SA816 | 東芝 | RF/PA | 80 | 750 | 1.5W | 100 | TO-220 | \260 | △ | |
2SA817 | 東芝 | RF/PA | 80 | 300 | 600 | 70~240 | 70 | TO-92 | \100 | ○ |
2SA825 | ローム | AF/RF/Osc/SW | 80 | 50 | 250 | 82~270 | 180 | SC-43 | \120 | ○ |
2SA839 | 東芝 | RF/PA | 150 | 1.5A | 25W | 6 | TO-220 | \420 | ○ | |
2SA841 | 東芝 | LN | 60 | 50 | 200 | 450 | 140 | TO-98-1 | \190 | ○ |
2SA842 | 東芝 | LN | 40 | 50 | 200 | 140 | TO-98-1 | \170 | ○ | |
2SA886 | 松下 | PA | 50 | 1.5A | 1.2W | 50~220 | 150 | TO-126(b) | \190 | ○ |
2SA900 | 松下 | PA | 20 | 1A | 1.2W | 90~360 | 200 | TO-126(b) | \150 | ○ |
2SA915 | 日電 | AF | 120 | 50 | 1W | 90~400 | 50 | SP-8 | \200 | ○ |
2SA940 | 東芝 | RF/PA | 150 | 1.5A | 1.5W | 40~140 | 4 | SC-46 | \600 | △ |
2SA949 | 東芝 | AF/RF/SW | 150 | 50 | 800 | 70~240 | 120 | TO-92MOD | \100 | ○ |
2SA950 | 東芝 | RF/PA | 35 | 800 | 600 | 100~320 | 120 | SC-43 | \100 | △ |
2SA966 | 東芝 | PA | 30 | 1.5A | 900 | 100~320 | 120 | TO-92MOD | \80 | △ |
2SA968 | 東芝 | RF/PA | 160 | 1.5A | 25W | 70~240 | 100 | SC-46 | \100 | ○ |
2SA983 | 日電 | RF | 30 | 20 | 200 | 1000 | SP-0 | \320 | ○ | |
2SA1008 | 日電 | SW | 100 | 2A | 1.5W | 40~200 | SC-46 | \350 | ○ | |
2SA1012 | 東芝 | SW | 60 | 5A | 25W | 70~240 | 60 | SC-46 | \250 | ○ |
2SA1013 | 東芝 | Vout/Aout | 160 | 1 | 900 | 60~200 | 15 | SC-43 | \80 | ○ |
2SA1015 | 東芝 | AF/RF | 50 | 1A | 400 | 70~400 | 80 | SC-43 | \100 | ○ |
2SA1020 | 東芝 | PA/SW | 50 | 2A | 900 | 70~240 | 100 | TO-92MOD | \100 | ○ |
2SA1048 | 東芝 | A/LN | 50 | 150 | 200 | 70~240 | 80 | 2-4E1A | \50 | ○ |
2SA1090 | 東芝 | 60 | 200 | 300 | 70 | 250 | TO-18 | \150 | ○ | |
2SA1091 | 東芝 | SW | 300 | 100 | 400 | 30~150 | 40 | TO-92 | \100 | ○ |
2SA1094 | 東芝 | Aout | 140 | 12A | 120W | 55 | 70 | XM-20 | \640 | ○ |
2SA1104 | 東芝 | 120 | 8A | 80W | 50 | 20 | TO-218 | \700 | ○ | |
2SA1145 | 東芝 | AF | 150 | 50 | 800 | 80~240 | 200 | TO-92MOD | \150 | ○ |
2SA1217 | 東芝 | 40 | 3A | 10W | 80 | 100 | TO-128 | \200 | ○ | |
2SB331 | 日立 | SW | 40 | 150 | 225 | 0.5 | TC-5 | \1,300 | △ | |
2SB368 | 日立 | PA | 45 | 1A | 6.6W | TC-9 | \350 | △ | ||
2SB473 | 松下 | PA | 32 | 1A | 4.3W | TC-1 | \220 | ○ | ||
2SB504 | 日電 | PA/SW | 80 | 2A | 1W | TC-5 | \1,300 | ○ | ||
2SB505 | 日電 | PA/SW | 80 | 2A | 15W | TC-17 | \1,500 | ○ | ||
2SB511 | 三洋 | PA | 35 | 1.5A | 1.75W | 40~320 | 8 | TO-220AB | \150 | ○ |
2SB512 | 松下 | PA | 60 | 3A | 25W | SC-46 | \370 | ○ | ||
2SB514 | 三洋 | PA | 50 | 2A | 20W | TO-220 | \350 | ○ | ||
2SB536 | 日電 | PA | 130 | 1.5A | 1.5W | 40~250 | 40 | SC-46 | \270 | ○ |
2SB546 | 日電 | PA | 200 | 2A | 20W | SC-46 | \350 | △ | ||
2SB548 | 日電 | PA | 100 | 800 | 1W | 40~320 | 70 | TO-126 | \150 | ○ |
2SB549 | 日電 | PA | 100 | 800 | 1W | 40~320 | 70 | TO-126 | \210 | ○ |
規格 | メーカー | 用途 |
Vcbo
(V)
|
Ic
(mA)
|
Pc
(mW)
|
hfe | fT | 外形 |
価格
(税別)
|
在庫
状況
|
2SB564 | 日電 | PA | 30 | 1A | 1W | 90~400 | 110 | SP-8 | \200 | ○ |
2SB596 | 東芝 | PA | 80 | 4A | 30W | 40~240 | 3 | SC-46 | \830 | ○ |
2SB621 | 松下 | AF | 30 | 1A | 750 | 85~340 | 200 | SC-43 | \100 | ○ |
2SB673 | 東芝 | SW | 100 | 7A | 40W | 2000~15000 | TO-220AB | \250 | △ | |
2SB676 | 東芝 | SW/PA | 100 | 4A | 30W | 2000 | TO-220AB | \310 | △ | |
2SB705 | 日電 | PA | 140 | 10A | 120W | 17 | XM-20 | \300 | ○ | |
2SB754 | 東芝 | PA | 50 | 7A | 2.5W | 70~240 | 10 | SC-65 | \200 | △ |
2SB834 | 東芝 | PA | 60 | 3A | 1.5W | 60~200 | 9 | TO-220AB | \150 | ○ |
2SC33 | 日電 | RF | 45 | 150 | 150 | 55 | 250 | TC-7 | \1,000 | △ |
2SC38 | 日電 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 40 | 200 | 750 | 50 | 200 | TC-5 | \1,000 | ○ |
2SC49 | 日電 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 120 | 300 | 800 | 60 | 175 | TC-5 | \1,000 | ○ |
2SC59 | 日電 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 120 | 300 | 800 | 35 | 140 | TC-5 | \600 | △ |
2SC69 | 日電 | RF/IF/Conv/Mix/Osc | 120 | 300 | 800 | 50 | 160 | TC-5 | \730 | ○ |
2SC74 | 東芝 | RF | 30 | 100 | 360 | 50 | 100 | TC-5 | \730 | △ |
2SC109 | 東芝 | SW | 50 | 600 | 600 | TC-5 | \420 | ○ | ||
2SC157 | 日立 | RF | 20 | 20 | 125 | 30 | 25 | TC-5 | \400 | △ |
2SC182 | 日電 | RF/AF/PA | 25 | 150 | 150 | 55 | 90 | TO-5 | \120 | ○ |
2SC183 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc/AF | 20 | 30 | 100 | 80 | 150 | TO-5 | \120 | ○ |
2SC184 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 30 | 100 | 200 | TO-5 | \120 | ○ | |
2SC283 | 日立 | PA | 50 | 100 | 350 | 100 | 180 | TC-1 | \180 | △ |
2SC356 | 日電 | SW | 30 | 200 | 300 | TC-10 | \460 | ○ | ||
2SC362 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 25 | 100 | 200 | 140 | 150 | TO-98-1 | \140 | ○ |
2SC369 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 18 | 100 | 200 | 150 | TO-98-1 | \210 | ○ | |
2SC370 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 100 | 200 | 40 | 150 | TO-98-1 | \140 | ○ |
2SC371 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 100 | 200 | 80 | 150 | TO-98-1 | \110 | ○ |
2SC372 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 35 | 100 | 200 | 200 | TO-98-1 | \110 | ○ | |
2SC373 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 35 | 100 | 200 | 200 | TO-98-1 | \110 | △ | |
2SC374 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 100 | 200 | 400 | 150 | TO-98-1 | \110 | △ |
2SC380 | 東芝 | IF | 35 | 30 | 200 | 250 | TO-98-1 | \130 | ○ | |
2SC381 | 東芝 | IF | 40 | 20 | 100 | 250 | TO-98-1 | \130 | ○ | |
2SC382 | 東芝 | IF | 40 | 50 | 200 | 600 | TO-98-1 | \310 | ○ | |
2SC383 | 東芝 | IF | 75 | 50 | 300 | 300 | TO-98-1 | \310 | △ | |
2SC384 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 50 | 200 | 50 | 500 | TO-98-1 | \270 | ○ |
2SC385 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 20 | 200 | 80 | 600 | TO-98-1 | \270 | ○ |
2SC386 | 東芝 | RF/Conv/Mix | 20 | 20 | 200 | 80 | 500 | TO-98-1 | \270 | ○ |
2SC387 | 東芝 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 50 | 200 | 100 | 900 | TO-98-1 | \350 | ○ |
2SC394 | 東芝 | RF/Conv/Mix | 25 | 100 | 200 | 200 | TO-98-1 | \130 | ○ | |
2SC398 | 東芝 | RF | 20 | 20 | 200 | 250 | TC-7 | \450 | △ | |
2SC423 | 三洋 | RF/Conv/Mix/Osc/PA | 40 | 300 | 500 | 500 | TC-5 | \300 | ○ | |
2SC429 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc | 25 | 10 | 100 | 27 | 380 | TO-50-1 | \130 | ○ |
2SC430 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc | 25 | 10 | 100 | 46 | 420 | TO-50-1 | \100 | △ |
2SC454 | 日立 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 100 | 200 | 100~500 | 230 | TO-92 | \100 | △ |
2SC455 | 日立 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 100 | 200 | 20 | 200 | SOT-33 | \120 | ○ |
2SC458 | 日立 | RF | 30 | 100 | 200 | 100~500 | 230 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC460 | 日立 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 100 | 200 | 35~200 | 230 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC481 | 東芝 | PA | 60 | 1A | 600 | 100 | TC-5 | \500 | △ | |
2SC494 | 東芝 | PA | 50 | 5A | 50W | 60 | 20 | TC-3 | \880 | △ |
2SC495 | 東芝 | PA | 70 | 800 | 600 | 100 | TO-126 | \280 | ○ |
規格 | メーカー | 用途 |
Vcbo
(V)
|
Ic
(mA)
|
Pc
(mW)
|
hfe | fT | 外形 |
価格
(税別)
|
在庫
状況
|
2SC496 | 東芝 | PA | 40 | 800 | 600 | 100 | TO-126 | \280 | △ | |
2SC497 | 東芝 | PA | 100 | 800 | 600 | 80 | TC-5 | \450 | ○ | |
2SC498 | 東芝 | PA | 80 | 800 | 600 | 80 | TC-5 | \410 | ○ | |
2SC499 | 東芝 | PA | 100 | 20 | 300 | 80 | 150 | TO-98-1 | \140 | ○ |
2SC500 | 東芝 | RF | 120 | 20 | 600 | 140 | 175 | TC-5 | \800 | ○ |
2SC501 | 東芝 | RF | 60 | 300 | 750 | 80 | 200 | TC-5 | \780 | △ |
2SC502 | 東芝 | PA | 60 | 1A | 10W | 30 | TC-5 | \1,300 | ○ | |
2SC504 | 東芝 | RF/SW | 40 | 600 | 800 | 150 | TC-5 | \550 | △ | |
2SC505 | 東芝 | RF/SW | 300 | 100 | 600 | 60 | TC-5 | \550 | △ | |
2SC507 | 東芝 | RF/SW | 170 | 100 | 750 | 40~240 | 100 | TO-39 | \520 | ○ |
2SC515 | 東芝 | PA | 300 | 100 | 6W | 60 | 20 | TC-16A | \410 | △ |
2SC535 | 日立 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 20 | 100 | 60~200 | 450 | TO-92 | \120 | ○ |
2SC536 | 三洋 | RF/Conv/Mix/Osc | 40 | 100 | 200 | 180 | TO-92 | \100 | ○ | |
2SC537 | 三洋 | RF/Conv/Mix/Osc | 20 | 100 | 200 | 80 | 180 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC538 | 松下 | RF/AF | 25 | 50 | 300 | 250 | 150 | TC-7 | \300 | ○ |
2SC568 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 20 | 200 | 1000 | TC-7 | \2,000 | △ | |
2SC587 | 松下 | RF | 45 | 300 | 175 | 300 | 80 | TC-7 | \700 | ○ |
2SC594 | 東芝 | RF/PA | 60 | 200 | 750 | 40 | TC-5 | \600 | △ | |
2SC634A | ソニー | RF/Conv/Mix/Osc/SW | 40 | 100 | 250 | 450 | SC-23 | \80 | △ | |
2SC641 | 日立 | SW | 40 | 100 | 100 | 45~160 | 200 | TO-92 | \100 | △ |
2SC645 | 松下 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 30 | 140 | 100 | 200 | R-145 | \200 | ○ |
2SC651 | 日電 | PA | 45 | 300 | 750 | 80 | 1100 | TC-5 | \3,100 | △ |
2SC685 | 日立 | PA | 300 | 100 | 6.25W | 25 | TC-16A | \500 | △ | |
2SC693 | 三洋 | RF/LN | 40 | 50 | 100 | 160~960 | 100 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC695 | 日電 | AF/RF | 20 | 30 | 100 | 200 | 150 | TO-50-1 | \100 | ○ |
2SC710 | 三菱 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 30 | 200 | 35~300 | 150 | TO-92 | \110 | ○ |
2SC711 | 三菱 | RF | 30 | 50 | 200 | 8500 | 150 | SC-43 | \80 | ○ |
2SC713 | 三菱 | SW | 30 | 100 | 200 | 150 | SC-43 | \110 | ○ | |
2SC715 | 三菱 | RF | 40 | 100 | 120 | 3500 | 140 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC732 | 東芝 | RF | 35 | 100 | 300 | 80 | TO-98-1 | \180 | ○ | |
2SC733 | 東芝 | RF | 35 | 100 | 300 | 80 | TO-98-1 | \130 | ○ | |
2SC752 | 東芝 | RF | 30 | 100 | 100 | 80 | 300 | TO-98-1 | \140 | △ |
2SC763 | 三菱 | RF/Conv/Mix/Osc | 25 | 20 | 100 | 35~180 | 400 | TO-92 | \100 | △ |
2SC775 | 三菱 | PA | 75 | 1A | 800 | TC-5 | \700 | △ | ||
2SC776 | 三菱 | PA | 75 | 1A | 1W | TC-5 | \700 | ○ | ||
2SC784 | 東芝 | RF | 40 | 20 | 100 | 500 | TO-98-1 | \270 | ○ | |
2SC785 | 東芝 | Conv/Mix/Osc | 40 | 20 | 100 | 500 | TO-98-1 | \270 | ○ | |
2SC788 | 東芝 | RF/SW | 250 | 50 | 800 | 120 | TC-5 | \880 | ○ | |
2SC792 | 東芝 | PA | 300 | 1.5A | 50W | 10 | TC-3 | \1,000 | △ | |
2SC815 | 日電 | RF/Osc/PA | 60 | 200 | 250 | 80 | 200 | SC-43 | \250 | △ |
2SC828 | 松下 | RF/AF | 30 | 50 | 250 | 3600 | 220 | TO-92 | \80 | △ |
2SC829 | 松下 | RF/Conv/Mix/Osc | 30 | 30 | 400 | 70~250 | 150 | TO-92 | \70 | ○ |
2SC837 | 日電 | RF | 30 | 20 | 250 | 30 | 550 | TO-92 | \80 | ○ |
2SC838 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc | 50 | 30 | 250 | 90 | 250 | TO-92 | \100 | △ |
2SC839 | 日電 | RF/Conv/Mix/Osc | 50 | 30 | 250 | 90 | 250 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC852 | 日電 | RF | 45 | 80 | 500 | 1100 | TC-5 | \1,150 | ○ | |
2SC870 | 三菱 | RF/AF/LN | 30 | 30 | 200 | 190 | 150 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC881 | 日電 | RF/PA | 60 | 200 | 400 | 110 | 200 | TO-236 | \200 |
△
|
2SC900 | 日電 | RF/LN | 30 | 30 | 250 | 100 | TO-92 | \90 | △ | |
2SC929 | 三洋 | RF/Conv/LN | 15 | 30 | 120 | 300 | R-145 | \80 | ○ | |
2SC930 | 三洋 | RF | 15 | 30 | 120 | 300 | R-145 | \100 | ○ | |
2SC937 | 日立 | PA | 1200 | 2.5A | 22W | 7 | TC-3 | \1,100 | △ | |
2SC941 | 東芝 | RF/LN | 35 | 20 | 200 | 40~240 | 80 | TO-92 | \120 | ○ |
2SC943 | 日電 | RF | 60 | 200 | 300 | 220 | TC-7 | \260 | ○ |
規格 | メーカー | 用途 |
Vcbo
(V)
|
Ic
(mA)
|
Pc
(mW)
|
hfe | fT | 外形 |
価格
(税別)
|
在庫
状況
|
2SC945 | 日電 | RF/AF | 60 | 100 | 250 | 90~600 | 150 | TO-92 | \100 | △ |
2SC979 | 東芝 | RF | 70 | 100 | 300 | 250 | TC-7 | \230 | ○ | |
2SC980 | 東芝 | RF | 70 | 100 | 200 | 400 | TO-92 | \120 | ○ | |
2SC982 | 東芝 | AF/SW | 30 | 300 | 300 | 100 | TO-92 | \130 | ○ | |
2SC983 | 東芝 | AF/SW | 250 | 50 | 600 | 120 | SOT-33 | \260 | △ | |
2SC1000 | 東芝 | RF/LN | 55 | 100 | 200 | 280 | 80 | TO-92 | \200 | ○ |
2SC1006 | 日電 | RF/AF | 50 | 30 | 300 | 200 | TC-7 | \200 | ○ | |
2SC1007 | 日電 | RF/SW | 60 | 20 | 300 | 220 | TC-7 | \330 | ○ | |
2SC1008 | 日電 | RF | 80 | 700 | 800 | TC-5 | \540 | ○ | ||
2SC1012 | 松下 | PA | 165 | 60 | 2.5W | 35 | 100 | TC-5 | \500 | ○ |
2SC1018 | 三菱 | PA | 75 | 1A | 4W | TO-218 | \300 | ○ | ||
2SC1030 | 日立 | PA | 150 | 6A | 50W | 10 | TC-3 | \300 | ○ | |
2SC1044 | 日電 | RF | 45 | 30 | 250 | 40~200 | 800 | TO-72 | \800 | ○ |
2SC1047 | 松下 | RF | 30 | 20 | 400 | 40~260 | 450 | TO-92 | \400 | ○ |
2SC1051 | 三洋 | PA | 150 | 7A | 60W | 8 | TC-3 | \600 | △ | |
2SC1060 | 日立 | PA | 50 | 3A | 25W | 8 | SC-45 | \240 | ○ | |
2SC1061 | 日立 | PA | 50 | 3A | 25W | 8 | SC-46 | \350 | ○ | |
2SC1096 | 日電 | PA | 40 | 2A | 10W | 40 | X-104-1 | \150 | ○ | |
2SC1098 | 日電 | PA | 1100 | 1A | 50W | TC-3 | \240 | ○ | ||
2SC1162 | 日立 | RF/PA | 35 | 2.5A | 750 | 60~320 | 180 | TO-126 | \260 | △ |
2SC1176 | 三菱 | PA | 40 | 1A | 15W | TO-117 | \2,000 | △ | ||
2SC1185 | 日電 | SW | 300 | 1.5A | 50W | TC-3 | \600 | △ | ||
2SC1189 | 日電 | RF | 50 | 30 | 250 | 850 | SC-43 | \100 | ○ | |
2SC1195 | 東芝 | RF/PA | 200 | 2.5A | 100W | 10 | TC-3 | \1,800 | △ | |
2SC1214 | 日立 | RF | 50 | 500 | 600 | 60~320 | 50 | TO-92 | \70 | ○ |
2SC1215 | 松下 | RF | 30 | 50 | 400 | 25 | 600 | TO-92 | \80 | ○ |
2SC1216 | 日電 | SW | 40 | 200 | 300 | 500 | TC-7 | \300 | ○ | |
2SC1217 | 日電 | RF/SW | 150 | 300 | 750 | 250 | TC-5 | \2,650 | △ | |
2SC1254 | 日電 | RF | 45 | 30 | 250 | 40~200 | 800 | TO-72 | \400 | ○ |
2SC1280 | 日電 | RF | 15 | 300 | 250 | 180 | TO-92 | \160 | ○ | |
2SC1317 | 松下 | PA | 30 | 500 | 625 | 85~340 | 200 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC1318 | 松下 | PA | 60 | 500 | 625 | 85~340 | 200 | TO-92 | \80 | ○ |
2SC1325 | 日電 | SW | 1500 | 6A | 80W | TC-3 | \1,600 | ○ | ||
2SC1358 | 日電 | SW | 1400 | 4.5A | 50W | TC-3 | \1,400 | △ | ||
2SC1359 | 松下 | RF | 30 | 30 | 400 | 50~220 | 150 | TO-92 | \100 | ○ |
2SC1384 | 松下 | PA | 60 | 1A | 1W | 85~340 | 200 | \100 | ○ | |
2SC1393 | 日電 | RF/LN | 30 | 20 | 250 | 700 | SC-43 | \100 | ○ | |
2SC1419 | 日立 | PA | 50 | 2A | 20W | 5 | SC-46 | \250 | ○ | |
2SC1449 | 日電 | PA | 40 | 2A | 1W | 40~250 | 55 | TO-126 | \160 | △ |
2SC1456 | 日電 | PA | 300 | 200 | 15W | 80 | TC-16A | \310 | ○ | |
2SC1504 | サンケン | SW | 400 | 2A | 40W | 10 | TC-16A | \900 | △ | |
2SC1506 | 日電 | PA | 300 | 200 | 1.2W | 40~200 | 50 | TO-220AA | \270 | ○ |
2SC1565 | 松下 | PA | 150 | 250 | 10W | 150 | TO-126 | \200 | △ | |
2SC1566 | 松下 | RF | 250 | 100 | 4W | 35 | 100 | TO-126 | \240 | ○ |
2SC1568 | 松下 | PA | 18 | 1A | 1.2W | 90~360 | 150 | TO-126(b) | \300 | △ |
2SC1571 | 三洋 | LN | 40 | 100 | 200 | 100 | SC-43 | \100 | ○ | |
2SC1576 | 東芝 | RF/PA | 450 | 8A | 100W | 30~150 | 10 | TO-3 | \1,000 | △ |
2SC1600 | 日電 | RF | 40 | 250 | 4.375W | 15~200 | 1600 | TO-46 | \3,500 | ○ |
2SC1618 | サンケン | PA | 80 | 6A | 50W | 10 | TC-3 | \580 | ○ | |
