電子パーツ・電子工作キット・工具・通信機・無線機・家電製品・PCサプライをお取り扱いしています株式会社電化センター|香川県高松市

 

ヒューズ

   
 

在庫状況

在庫状況
 
○・・・在庫有り
△・・・在庫僅か
×・・・在庫無し
 

ガラス管ヒューズ

ガラス管ヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
FGMB 5.2mm×20mm 125V 0.1A \60
125V 0.2A \60
125V 0.3A \60
125V 0.4A \60
125V 0.5A \60
125V 0.6A \60
125V 0.8A \60
125V 1A \60
125V 1.5A \60
125V 2A \60
125V 2.5A \60
125V 3A \60
125V 4A \60
125V 5A \60
125V 6A \60
125V 7A \60
125V 8A \60
125V 10A \60
125V 12A \60
125V 15A \60
FGMB 5.2mm×20mm 250V 0.1A \60
250V 0.2A \60
250V 0.3A \60
250V 0.4A \60
250V 0.5A \60
250V 0.6A \60
250V 0.8A \60
250V 1A \60
250V 1.5A \60
250V 2A \60
250V 2.5A \60
250V 3A \60
250V 4A \60
250V 5A \60
250V 6A \60
250V 7A \60
250V 8A \60
250V 10A \60
250V 15A \60
 
FGBO 6.4mm×30mm 125V 0.1A \60
125V 0.2A \60
125V 0.25A \60
125V 0.3A \60
125V 0.4A \60
125V 0.5A \60
125V 0.6A \60
125V 0.8A \60
125V 1A \60
125V 1.5A \60
125V 2A \60
125V 2.5A \60
125V 3A \60
125V 4A \60
125V 5A \60
125V 6A \60
125V 7A \60
125V 8A \60
125V 9A \60
125V 10A \60
125V 12A \60
125V 15A \60
125V 20A \60
125V 25A \60
125V 30A \60
 
FGBO 6.4mm×30mm 250V 0.1A \60
250V 0.2A \60
250V 0.3A \60
250V 0.4A \60
250V 0.5A \60
250V 0.6A \60
250V 0.8A \60
250V 1A \60
250V 1.5A \60
250V 2A \60
250V 3A \60
250V 4A \60
250V 5A \60
250V 6A \60
250V 7A \60
250V 8A \60
250V 10A \60
250V 12A \60
250V 15A \60
250V 20A \60
250V 25A \60
250V 30A \60
F-7165 10.3mm×38mm 250V 1A \310
250V 2A \310
250V 3A \310
250V 5A \310
250V 10A \310
250V 15A \340 ×
250V 20A \340 ×
250V 25A \340
 

消孤剤入りガラス管ヒューズ

消孤剤入りガラス管ヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
L-30  6.4mm×30mm 125V 0.5A \200
125V 1A \200
125V 2A \200
125V 3A \200 ×
125V 5A \200
250V 0.5A \200 ×
250V 1A \200
250V 3A \200
250V 5A \200
250V 10A \200
 

エンクロヒューズ

エンクロヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
F-7165 15mm×50mm 250V 5A \1,100
250V 10A \1,100
250V 15A \1,100
250V 30A \1,100
 

セロライトヒューズ

セロライトヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
500V 3A \600
 

アクメ内筒刃型ヒューズ

アクメ内筒刃型ヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
60A \200
 

爪付ヒューズ

爪付ヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
5A \70
10A \70
15A \70
20A \80
30A \80 ×
50A \100
60A \100
75A \100
100A \100 ×
150A \180
200A \200
 

温度ヒューズ

温度ヒューズ
 
温度 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
70℃ 250V 10A \300
77℃ 250V 10A \300
82℃ 250V 10A \300
89℃ 250V 10A \300
91℃ 250V 10A \300
103℃ 250V 10A \300
104℃ 250V 10A \300
110℃ 250V 10A \300
115℃ 250V 10A \300
117℃ 250V 10A \300
121℃ 250V 10A \300
139℃ 250V 15A \300 ×
167℃ 250V 10A \300
169℃ 250V 15A \300
192℃ 250V 10A \300
 

ねじ留め型温度ヒューズ

ねじ留め型温度ヒューズ
 
温度 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
100℃ 100V 6A \100
110℃ 100V 6A \100
120℃ 100V 6A \100
130℃ 100V 6A \100
150℃ 200V 15A \300
180℃ 200V 15A \300
 

栓形ヒューズ

栓形ヒューズ
 
サイズ 耐圧 容量 価格(税別) 在庫状況
C-5 300V 5A \370
C-10 300V 10A \370 ×
C-20 300V 20A \370
C-30 300V 30A \450
<<株式会社電化センター>> 〒760-0018 香川県高松市天神前4-35 TEL:087-862-6077 FAX:087-833-4995